| Site | Rank in Country | External Links | Owner Name | Medium Load Time |
|---|---|---|---|---|
| clubismoke.com | 2,035,487 | 283 | I SMOKE Denmark APS | 0 seconds |
| baidu.com | 5 | 343,830 | 2009 Baidu | 0.907 seconds |
| qq.com | 10 | 432,384 | TENCENT Inc. | 1.485 seconds |
| taobao.com | 12 | 219,903 | Alibaba.com Corporation | 1.836 seconds |
| sina.com.cn | 17 | 239,206 | 1.956 seconds | |
| google.com.hk | 21 | 52,710 | Hong Kong Internet (Holding) Ltd | 0.844 seconds |
| weibo.com | 30 | 68,745 | Guomin Xie | 1.808 seconds |
| 163.com | 32 | 193,832 | http://www.rz173.com | 0.515 seconds |
| google.com | 1 | 4,501,407 | unlisted | 1.583 seconds |
| sohu.com | 49 | 131,654 | Beijing Sohu New Era Info-Tech Co. Ltd | 2.549 seconds |
| tmall.com | 59 | 37,354 | Alibaba Group | 1.543 seconds |
| youku.com | 54 | 59,242 | 合一网络 | 2.079 seconds |
| ifeng.com | 62 | 53,086 | Phoenix Satellite Television Company Limited | 1.117 seconds |
| soso.com | 35 | 32,086 | Tencent Technology (Shenzhen), Company Ltd | 1.913 seconds |
| tudou.com | 52 | 46,726 | Gary Wang | 2.964 seconds |
| alipay.com | 93 | 48,557 | Alibaba.com Corporation | 1.218 seconds |
| 360buy.com | 94 | 17,543 | 360buy.com | 1.485 seconds |
| chinaz.com | 97 | 24,727 | Chinaz.com | 1.219 seconds |
| hao123.com | 104 | 40,495 | Robin Li | 2.484 seconds |
| renren.com | 97 | 50,811 | Beijing Qianxiang HuLian Technology Development Ltd.Co | 1.584 seconds |
| cnzz.com | 106 | 14,412 | CNZZ Inc. | 1.393 seconds |
| douban.com | 111 | 38,344 | Luzong, Inc. | 0.789 seconds |
| yahoo.com | 4 | 1,926,296 | Yahoo! | 2.115 seconds |
| yahoo.com | 4 | 1,926,296 | Yahoo! | 2.115 seconds |
| yahoo.com | 4 | 768 | Starmedia | 2.725 seconds |
| sogou.com | 117 | 39,077 | Sohu Inc. | 2.144 seconds |
| pengyou.com | 127 | 1,920 | 0.61 seconds | |
| tianya.cn | 136 | 37,172 | Tianya.cn | 3.018 seconds |
| google.cn | 133 | 70,517 | 1.337 seconds | |
| alibaba.com | 79 | 136,642 | unlisted | 1.953 seconds |
| 58.com | 163 | 37,223 | 58.com | 1.406 seconds |
| pconline.com.cn | 156 | 33,235 | Guangzhou Pacific Computer Information Consultant Ltd. | 2.978 seconds |
| csdn.net | 230 | 15,921 | Unisun MDM technology Media Group | 0.901 seconds |
| ganji.com | 171 | 30,772 | Ganji Inc | 2.837 seconds |
| xunlei.com | 212 | 21,521 | Xunlei Networking Technologies Ltd. | 0.821 seconds |
| 360.cn | 222 | 24,820 | 1.164 seconds | |
| zol.com.cn | 195 | 37,805 | CNET Networks | 2.068 seconds |
| xinhuanet.com | 215 | 79,828 | Xinhuanet.com | 1.76 seconds |
| people.com.cn | 220 | 74,727 | 2.975 seconds | |
| soku.com | 232 | 1,563 | Lonsela Company | 1.613 seconds |
| paipai.com | 240 | 20,063 | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited | 1.371 seconds |
| iqiyi.com | 597 | 1,906 | CC | 2.085 seconds |
| youdao.com | 268 | 92,492 | 0.72 seconds | |
| 51.la | 277 | 245,303 | Ajiang | 0.789 seconds |
| live.com | 8 | 181,566 | Microsoft | 1.901 seconds |
| 56.com | 223 | 19,592 | 1 | 2.968 seconds |
| soufun.com | 244 | 29,151 | Mo, Tianquan | 1.454 seconds |
| kaixin001.com | 248 | 27,962 | 1.404 seconds | |
| 10086.cn | 307 | 15,585 | 中国移动通信集团公司 | 1.624 seconds |
| ku6.com | 328 | 23,405 | 酷6网(北京)信息技术有限公司 | 2.895 seconds |
| china.com | 305 | 38,156 | Chinadotcom Strategic, Inc | 2.978 seconds |
| 126.com | 312 | 21,028 | 126.com | 0.125 seconds |
| aizhan.com | 322 | 2,352 | 1.497 seconds | |
| homeway.com.cn | 306 | 44,991 | Homeway Information Technology Co, Ltd. | 2.928 seconds |
| bing.com | 27 | 172,492 | Aabing | 1.244 seconds |
| amazon.cn | 330 | 22,655 | Joyo.com Ltd | 5.032 seconds |
| mop.com | 352 | 22,610 | 千橡互联 | 1.251 seconds |
| dianping.com | 356 | 13,673 | Shanghai Han Tao Information Consultation CO., LTD. | 0.951 seconds |
| hudong.com | 253 | 11,916 | Beijing Hongxiao Encyclopaedia Translation Centre | 2.996 seconds |
| alimama.com | 369 | 19,540 | Alibaba.com Corporation | 0.868 seconds |
| vancl.com | 336 | 16,370 | www.VANCL.com | 2.923 seconds |
| yesky.com | 353 | 22,134 | ChinaByte Technology | 3.036 seconds |
| huanqiu.com | 367 | 18,556 | Huanqiu.com | 2.769 seconds |
| admin5.com | 408 | 11,351 | 1.704 seconds | |
| autohome.com.cn | 400 | 19,957 | Unlisted | 2.063 seconds |
| 51job.com | 427 | 16,879 | 51job,Inc. | 2.184 seconds |
| letv.com | 445 | 4,726 | Yueting Jia | 2.966 seconds |
| cnblogs.com | 486 | 11,513 | 上海语程信息科技有限公司 | 1.101 seconds |
| eastmoney.com | 436 | 26,496 | EastMoney.com | 2.094 seconds |
| dangdang.com | 375 | 24,005 | Beijing S&C Books Information Technology Co., Ltd | 1.773 seconds |
| iloveyouxi.com | 425 | 100 | 0.07 seconds | |
| cntv.cn | 448 | 53,802 | China Central Television | 2.774 seconds |
| microsoft.com | 29 | 625,007 | Microsoft | 1.366 seconds |
| pptv.com | 545 | 10,802 | PPLive | 3.08 seconds |
| etao.com | 568 | 14,688 | 1.148 seconds | |
| wikipedia.org | 6 | 1,967,893 | Wikimedia Foundation, Inc. | 1.189 seconds |
| love21cn.com | 469 | 13,548 | 龚海燕 (GONG Haiyan) | 2.792 seconds |
| qunar.com | 554 | 17,233 | Unlisted | 1.07 seconds |
| 4399.com | 482 | 15,196 | XingPing Li | 2.695 seconds |
| pchome.net | 440 | 16,325 | 上海网策广告有限公司 | 3.002 seconds |
| hc360.com | 516 | 40,723 | hc360慧聪网 | 2.922 seconds |
| 39.net | 439 | 32,638 | Shenzhen Sanjiu Medicine Trade Co, Ltd. | 2.991 seconds |
| apple.com | 26 | 703,327 | Apple | 1.181 seconds |
| 2345.com | 588 | 7,861 | Arukar, Ameet | 1.916 seconds |
| dianxin.cn | 689 | 508 | 2.842 seconds | |
| 17kuxun.com | 505 | 129 | 0.055 seconds | |
| 115.com | 476 | 23,945 | 1.381 seconds | |
| meituan.com | 493 | 7,565 | 美团网 | 2.832 seconds |
| xcar.com.cn | 455 | 12,634 | Beijing Xcar Power | 2.974 seconds |
| verycd.com | 474 | 13,366 | 1.98 seconds | |
| baixing.com | 496 | 15,152 | 1.16 seconds | |
| chinanews.com | 513 | 27,361 | China News Service | 2.784 seconds |
| bitauto.com | 528 | 15,808 | Bitauto E-Commerce Co,.Ltd | 2.962 seconds |
| discuz.net | 507 | 115,027 | Dai Zhikang | 1.268 seconds |
| duowan.com | 565 | 12,842 | DuoKan.com | 1.903 seconds |
| hoopchina.com | 527 | 9,297 | 2.974 seconds | |
| msn.com | 13 | 432,925 | www.msn.com | 2.115 seconds |
| docin.com | 612 | 5,418 | 豆丁docin.com | 2.554 seconds |
| lashou.com | 610 | 7,114 | 北京拉手网 | 1.082 seconds |
| wo.com.cn | 634 | 1,638 | 1.373 seconds |
